function showPrice() {
	$("#loading_image").hide();
	$("#price_content").fadeIn("slow");
}
function currency_convert(from,to,symbol)
{
	var annual_fee = 299;
	var one_time_fee = 75;
	
	$("#loading_image").show();
	currency_webservice = "http://www.curves.com/currency-converter.php?from=" + from + "&to=" + to + "&format=json&jsoncallback=?";
	$.getJSON(
		currency_webservice,
        function(data, status)
        {
			if (data.rate != undefined)
			{
				//round to two decimal places
		        one_time_fee = Math.round(data.rate * one_time_fee * 100) / 100;
		        annual_fee = Math.round(data.rate * annual_fee * 100) / 100;
		        
		        $("#to_price_setup").html(symbol + one_time_fee);			        
		        $("#to_price").html(symbol + annual_fee);		        
		        setTimeout('showPrice()', 500);
			}
			else
			{
				$("#loading_image").hide();
				$("#to_price").html("$" + from);
			}
        }
	);	
}
// Language Swap for French Canada Page
function swapEng() {
	$("#swapeng").fadeOut();
	$("#swapfr").fadeIn();
	$("#frca_h1").fadeOut(500);
	$("#frca_h3").fadeOut(500);
	$(".frca_10").fadeOut(500);
	$("#frca_1").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_2").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_3").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_4").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_5").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_6").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_7").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_8").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_9").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$(".frca_10").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$(".frca_11").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_1").animate({ opacity: 0 }, 500, function() { 
		$("#frca_1").html('Curves Websites introduces a bilingual French and English site! Now you can quickly and easily create a great website for your club with the following: Map and Directions, Hours of Operation, Promotions, Testimonials, and Employment Opportunities.');
		$("#frca_2").html('Choose from customized layout and color options and an extensive library of content created for you. Add valuable tools and insightful articles, and collect leads from potential members to help grow your business.');
		$("#frca_3").html('With Curves Websites, the official web site solution for Curves club owners, you can gain all the benefits without all of the hassle. Curves Websites offer:');
		$("#frca_4").html('Affordability - low-cost packages designed to meet the needs of single-club owners, multiple-club owners, and co-ops.');
		$("#frca_5").html('Ease Of Use - a user friendly website you can easily maintain and update, along with helpful technical support to assist you with any questions.');
		$("#frca_6").html('Mass Appeal - choose from three great web designs that automatically update to reflect the latest advertisements and promotions, available in French and English, specifically for Quebec.');
		$("#frca_7").html('Personalization - keep members informed and attract new ones with your club information, personalize your site with pictures of your members in action, and even spotlight your community involvement.');
		$("#frca_8").html('One Time Setup Fee*');
		$("#frca_9").html('Annual Fee (billed at the start of the 12 month subscription period).*');
		$(".frca_11").html('<em>* CurvesWebsites cannot guarantee the accuracy of the exchange rate used in the price listed above. You should confirm the price listed below before making any transactions that could be affected by changes to currency exchange rates.</em>');
		$("#fren_h1").fadeIn();
		$("#fren_h3").fadeIn();
		$(".fren_10").fadeIn();
		$("#frca_1").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_2").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_3").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_4").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_5").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_6").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_7").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_8").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_9").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$(".frca_11").animate({ opacity: 1 }, 500);												 													 
	});
}
function swapFR() {
	$("#swapeng").fadeIn();
	$("#swapfr").fadeOut();
	$("#fren_h1").fadeOut(500);
	$("#fren_h3").fadeOut(500);
	$(".fren_10").fadeOut(500);
	$("#frca_1").animate({ opacity: 0 }, 500, function() { 
		$("#frca_1").html("Les sites Web Curves pr&eacute;sentent un site bilingue en fran&ccedil;ais et en anglais! Vous pouvez maintenant cr&eacute;er rapidement et facilement un fantastique site web pour votre club avec les rubriques suivantes : Carte et directions, Heures d'ouverture, Promotions, T&eacute;moignages et Occasions d'emploi.");
		$("#frca_2").html('Choisissez parmi les options de disposition personnalis&eacute;e et de couleurs et une vaste biblioth&egrave;que de contenu cr&eacute;&eacute; pour vous. Ajoutez des outils pr&eacute;cieux et articles pertinents et recueillez des exemples de membres potentiels pour faire cro&icirc;tre votre entreprise.');
		$("#frca_3").html('Avec les sites Web Curves, la solution officielle de site web pour les propri&eacute;taires de clubs Curves, vous pouvez b&eacute;n&eacute;ficier de tous les avantages sans aucun tracas. Les sites Web Curves vous offrent :');
		$("#frca_4").html("Accessibilit&eacute; &agrave; peu de frais - forfaits &agrave; faible co&ucirc;t destin&eacute;s &agrave; r&eacute;pondre aux besoins des propri&eacute;taires d'un seul ou de plusieurs clubs et des coop&eacute;ratives.");
		$("#frca_5").html("Facilit&eacute; d'utilisation - un site web convivial que vous pouvez facilement maintenir et mettre &agrave; jour avec une assistance technique pour vous aider.");
		$("#frca_6").html('Attrait pour tous - choisissez entre trois grandes conceptions web qui mettent &agrave; jour automatiquement en fonction des annonces et des promotions les plus r&eacute;centes, offertes en fran&ccedil;ais et en anglais, en particulier pour le Qu&eacute;bec.');
		$("#frca_7").html("Personnalisation - tenez les membres inform&eacute;s et attirez-en d'autres avec les informations sur votre club, personnalisez votre site avec des photos de vos membres en action, et braquez les projecteurs sur vos activit&eacute;s communautaires.");
		$("#frca_8").html('Co&ucirc;ts de lancement non r&eacute;currents*');
		$("#frca_9").html("Frais annuels (factur&eacute;s au d&eacute;but de la p&eacute;riode d'abonnement de 12 mois).*");
		$(".frca_11").html("<em>* CurvesWebsites ne peut pas garantir la pr&eacute;cision des taux de change utilis&eacute;s dans la liste de prix ci-dessous. Veuillez obtenir confirmation du prix figurant dans cette liste avant de r&eacute;aliser toute transaction susceptible d'&ecirc;tre affect&eacute;e par les variations des taux de change.</em>");
		$("#frca_h1").fadeIn();
		$("#frca_h3").fadeIn();
		$(".frca_10").fadeIn();
		$("#frca_1").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_2").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_3").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_4").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_5").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_6").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_7").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_8").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$("#frca_9").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$(".frca_10").animate({ opacity: 1 }, 500);
		$(".frca_11").animate({ opacity: 1 }, 500);												 													 
	});
	$("#frca_2").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_3").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_4").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_5").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_6").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_7").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_8").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$("#frca_9").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$(".frca_10").animate({ opacity: 0 }, 500);
	$(".frca_11").animate({ opacity: 0 }, 500);
}